A keresőmezőben IRÁNYÍTÓSZÁMRA és UTCANÉVRE is kereshet !
| IRSZ. | CíMHELY NEVE | JELLEGE | VÁROSRÉSZ |
|---|---|---|---|
| 6728 | 1. | utca | Baktó |
| 6728 | 10. | utca | Baktó |
| 6728 | 11. | utca | Baktó |
| 6728 | 12. | utca | Baktó |
| 6728 | 13. | utca | Baktó |
| 6728 | 14. | utca | Baktó |
| 6728 | 15. | utca | Baktó |
| 6728 | 16. | utca | Baktó |
| 6728 | 17. | utca | Baktó |
| 6728 | 18. | utca | Baktó |
| 6728 | 19. | utca | Baktó |
| 6728 | 2. | utca | Baktó |
| 6728 | 20. | utca | Baktó |
| 6728 | 21. | utca | Baktó |
| 6728 | 22. | utca | Baktó |
| 6728 | 23. | utca | Baktó |
| 6728 | 24. | utca | Baktó |
| 6728 | 25. | utca | Baktó |
| 6728 | 26. | utca | Baktó |
| 6728 | 27. | utca | Baktó |
| 6728 | 28. | utca | Baktó |
| 6728 | 29. | utca | Baktó |
| 6728 | 3. | utca | Baktó |
| 6728 | 30. | utca | Baktó |
| 6728 | 31. | utca | Baktó |
| 6728 | 32. | utca | Baktó |
| 6728 | 33. | utca | Baktó |
| 6728 | 34. | utca | Baktó |
| 6728 | 35. | utca | Baktó |
| 6728 | 36. | utca | Baktó |
| 6728 | 37. | utca | Baktó |
| 6728 | 38. | utca | Baktó |
| 6728 | 39. | utca | Baktó |
| 6728 | 4. | utca | Baktó |
| 6728 | 40. | utca | Baktó |
| 6728 | 41. | utca | Baktó |
| 6728 | 42. | utca | Baktó |
| 6728 | 43. | utca | Baktó |
| 6728 | 44. | utca | Baktó |
| 6728 | 45. | utca | Baktó |
| 6728 | 46. | utca | Baktó |
| 6728 | 47. | utca | Baktó |
| 6728 | 48. | utca | Baktó |
| 6728 | 49. | utca | Baktó |
| 6728 | 5. | utca | Baktó |
| 6728 | 50. | utca | Baktó |
| 6728 | 51. | utca | Baktó |
| 6728 | 52. | utca | Baktó |
| 6728 | 53. | utca | Baktó |
| 6728 | 54. | utca | Baktó |
| 6728 | 55. | utca | Baktó |
| 6728 | 56. | utca | Baktó |
| 6728 | 57. | utca | Baktó |
| 6728 | 58. | utca | Baktó |
| 6728 | 59. | utca | Baktó |
| 6728 | 60. | utca | Baktó |
| 6728 | 6. | utca | Baktó |
| 6728 | 7. | utca | Baktó |
| 6728 | 8. | utca | Baktó |
| 6728 | 9. | utca | Baktó |
| 6726 | Aba | utca | |
| 6726 | Ábel | utca | |
| 6753 | Abony | utca | Tápé |
| 6727 | Acél | utca | |
| 6724 | Ács | utca | |
| 6791 | Acsalapu | utca | |
| 6729 | Adai | utca | |
| 6753 | Ádám | utca | Tápé |
| 6791 | Adél | köz | Kiskundorozsma |
| 6753 | Adorján | utca | Tápé |
| 6722 | Ady | tér | |
| 6791 | Áfonya | utca | Kiskundorozsma |
| 6723 | Ág | utca | |
| 6791 | Aggófű | utca | |
| 6726 | Ágnes | utca | |
| 6723 | Agyagos | utca | |
| 6710 | Ajtony | köz | Szentmihály |
| 6726 | Akácfa | utca | |
| 6726 | Akácvirág | köz | |
| 6753 | Ákos | utca | Tápé |
| 6722 | Alföldi | utca | |
| 6722 | Alföldi | utca | |
| 6725 | Alföldi | utca | |
| 6727 | Algyői | út | |
| 6728 | Algyői | út | |
| 6729 | Alig | utca | |
| 6725 | Alkony | utca | |
| 6728 | Alkotmány | utca | |
| 6725 | Állomás | utca | |
| 6728 | Alma | utca | |
| 6710 | Álmos | köz | Szentmihály |
| 6726 | Alsó kikötő | sor | |
| 6725 | Alsó-nyomási | sor | |
| 6725 | Alsótiszapart | ||
| 6725 | Alsóvárosi feketeföldek | ||
| 6726 | Altorjay István | utca | |
| 6726 | Ambrus | utca | |
| 6757 | Ananász | utca | Gyálarét |
| 6726 | András | utca | |
| 6791 | Ánizs | utca | Kiskundorozsma |
| 6726 | Anna | utca | |
| 6722 | Apáca | utca | |
| 6725 | Apáca | utca | |
| 6757 | Apály | utca | Gyálarét |
| 6720 | Apáthy István | utca | |
| 6729 | Apatini | utca | |
| 6771 | Apátság | utca | Szőreg |
| 6720 | Aradi vértanúk | tere | |
| 6726 | Aranka | utca | |
| 6720 | Arany János | utca | |
| 6726 | Aranyműves | köz | |
| 6726 | Aranyosi | utca | |
| 6725 | Araszt | utca | |
| 6753 | Arató | utca | Tápé |
| 6721 | Árbóc | utca | |
| 6791 | Árnika | utca | Kiskundorozsma |
| 6753 | Árnyas | utca | Tápé |
| 6753 | Árok | utca | Tápé |
| 6791 | Árpa | utca | Kiskundorozsma |
| 6720 | Árpád | tér | |
| 6724 | Árva | utca | |
| 6791 | Árvacsalán | köz | |
| 6753 | Árvácska | utca | Tápé |
| 6791 | Árvalányhaj | utca | |
| 6724 | Árvíz | utca | |
| 6753 | Ásványhát | utca | Tápé |
| 6791 | Aszat | köz | |
| 6726 | Asztalos | utca | |
| 6791 | Atracél | köz | |
| 6726 | Átrium | köz | |
| 6722 | Attila | utca | |
| 6723 | Avar | utca | |
| 6727 | Babér | utca | |
| 6726 | Babits Mihály | utca | |
| 6728 | Back Bernát | utca | |
| 6757 | Bacsó Béla | utca | Gyálarét |
| 6726 | Bagoly | utca | |
| 6728 | Bajai | út | |
| 6728 | Bajmóci | utca | |
| 6727 | Bajnok | utca | |
| 6720 | Bajza | utca | |
| 6724 | Bakay Nándor | utca | |
| 6727 | Bakonyi | utca | |
| 6728 | Bakterház | út | |
| 6728 | Baktói | utca | |
| 6726 | Bal | fasor | |
| 6791 | Balabás | utca | Kiskundorozsma |
| 6791 | Balajthy | utca | Kiskundorozsma |
| 6727 | Balatoni | utca | |
| 6729 | Balázs Béla | utca | |
| 6724 | Bálint Sándor | utca | |
| 6791 | Ballada | utca | Kiskundorozsma |
| 6725 | Ballagi-tó | sor | |
| 6753 | Balogh | tanya | |
| 6791 | Baltacin | utca | |
| 6725 | Bálvány | utca | |
| 6757 | Banán | utca | Gyálarét |
| 6727 | Bánk bán | utca | |
| 6725 | Bánomkert | sor | |
| 6771 | Bánya | utca | Szőreg |
| 6757 | Barack | utca | Gyálarét |
| 6725 | Barát | utca | |
| 6791 | Barátság | utca | Kiskundorozsma |
| 6771 | Barázda | utca | Szőreg |
| 6726 | Barcsay Károly | utca | |
| 6721 | Bárka | utca | |
| 6727 | Barna | utca | |
| 6728 | Baromfinevelő | út | |
| 6726 | Baross László | utca | |
| 6791 | Bársonykerep | utca | |
| 6723 | Bártfai | utca | |
| 6722 | Bartók | tér | |
| 6724 | Bartucz Lajos | utca | |
| 6791 | Basahíd | utca | Kiskundorozsma |
| 6727 | Bástya | sor | |
| 6722 | Batthyány | utca | |
| 6710 | Bazsalikom | utca | Szentmihály |
| 6723 | Becsei | utca | |
| 6722 | Bécsi | körút | |
| 6725 | Bécsi | körút | |
| 6722 | Béke | utca | |
| 6720 | Béla | utca | |
| 6771 | Belső-tó | köz | Szőreg |
| 6753 | Belvíz | utca | Tápé |
| 6725 | Bem | utca | |
| 6791 | Bence | utca | Kiskundorozsma |
| 6753 | Bencfahát | utca | Tápé |
| 6727 | Benczúr Gyula | utca | |
| 6721 | Bercsényi | utca | |
| 6753 | Beregi | sor | Tápé |
| 6724 | Beretzk Péter | utca | |
| 6753 | Berettyó | utca | Tápé |
| 6791 | Berkenye | utca | Kiskundorozsma |
| 6726 | Bérkert | utca | |
| 6721 | Berlini | körút | |
| 6724 | Berlini | körút | |
| 6728 | Bernát | köz | |
| 6728 | Berta | tanya | |
| 6726 | Bertalan | utca | |
| 6720 | Berzsenyi | utca | |
| 6753 | Beszterce | utca | Tápé |
| 6791 | Bethlen Gábor | utca | Kiskundorozsma |
| 6753 | Bezdán | tanya | |
| 6728 | Biacsi | tanya | |
| 6726 | Bíbic | utca | |
| 6724 | Bibó István | utca | |
| 6723 | Bihari | utca | |
| 6723 | Bimbó | utca | |
| 6726 | Birkózó | köz | |
| 6757 | Birs | utca | Gyálarét |
| 6723 | Bite Pál | utca | |
| 6726 | Blaha Lujza | utca | |
| 6721 | Bocskai | utca | |
| 6726 | Boda Domokos | utca | |
| 6729 | Bódi Vera | utca | |
| 6728 | Bodó | tanya | |
| 6729 | Bodobács | utca | Tompasziget |
| 6722 | Bódogh János | utca | |
| 6728 | Bodom | tanya | |
| 6710 | Bodomi | út | Szentmihály |
| 6710 | Bodorka | köz | Szentmihály |
| 6710 | Bodorka | utca | Szentmihály |
| 6724 | Bodzafa | utca | |
| 6710 | Bogár | út | |
| 6726 | Boglárka | utca | |
| 6728 | Bognár | utca | |
| 6753 | Bojtorján | utca | Tápé |
| 6722 | Bokor | utca | |
| 6725 | Bokor | utca | |
| 6725 | Bokor | utca | |
| 6771 | Bokréta | utca | Szőreg |
| 6726 | Boldizsár | utca | |
| 6722 | Boldogasszony | sugárút | |
| 6725 | Boldogasszony | sugárút | |
| 6771 | Boldogasszony | utca | Szőreg |
| 6722 | Bolyai János | utca | |
| 6753 | Bolygó | utca | Tápé |
| 6728 | Bor | utca | |
| 6726 | Borbála | utca | |
| 6725 | Borbás | utca | |
| 6791 | Bordányi | köz | Kiskundorozsma |
| 6791 | Bordányi | út | Kiskundorozsma |
| 6729 | Bori Mihály | utca | |
| 6791 | Boróka | utca | Kiskundorozsma |
| 6724 | Boros József | köz | |
| 6724 | Boros József | utca | |
| 6726 | Borostyán | utca | |
| 6757 | Borostyán | liget | |
| 6791 | Bors | utca | Kiskundorozsma |
| 6791 | Borsika | utca | Kiskundorozsma |
| 6725 | Boszorkánysziget | utca | |
| 6753 | Botond | utca | Tápé |
| 6791 | Bölcs | utca | Kiskundorozsma |
| 6723 | Bölcsőde | utca | |
| 6753 | Börzsöny | utca | Tápé |
| 6791 | Brassói | utca | Kiskundorozsma |
| 6791 | Brassói | köz | Kiskundorozsma |
| 6710 | Brigád | köz | Szentmihály |
| 6791 | Bródy Mihály | utca | Kiskundorozsma |
| 6727 | Bronz | sor | |
| 6721 | Brüsszeli | körút | |
| 6723 | Brüsszeli | körút | |
| 6753 | Búcsú | sor | Tápé |
| 6753 | Budai Nagy Antal | utca | Tápé |
| 6728 | Budapesti | út | |
| 6723 | Budapesti | körút | |
| 6771 | Budzsák | Szőreg | |
| 6728 | Bujdosó | telep | |
| 6727 | Bujdosó György | utca | |
| 6726 | Bulcsú | utca | |
| 6791 | Burgundi | utca | Kiskundorozsma |
| 6710 | Busa | utca | |
| 6726 | Búvópatak | köz | |
| 6791 | Búza | utca | Kiskundorozsma |
| 6727 | Búzavirág | utca | |
| 6791 | Buzogány | utca | Kiskundorozsma |
| 6791 | Bükköny | utca | |
| 6726 | Cankó | utca | |
| 6791 | Cickafark | utca | Kiskundorozsma |
| 6729 | Cincér | utca | Tompasziget |
| 6726 | Cinke | utca | |
| 6757 | Citrom | utca | Gyálarét |
| 6791 | Citromfű | utca | Kiskundorozsma |
| 6710 | Compó | utca | |
| 6757 | Cötkény | út | |
| 6791 | Czékus | utca | Kiskundorozsma |
| 6729 | Czibula | utca | |
| 6723 | Csaba | utca | |
| 6725 | Csáktornyai | utca | |
| 6724 | Csáky József | utca | |
| 6791 | Csalán | utca | Kiskundorozsma |
| 6728 | Csallóközi | utca | |
| 6726 | Csalogány | utca | |
| 6726 | Csanádi | utca | |
| 6729 | Csantavéri | utca | |
| 6727 | Csap | utca | |
| 6724 | Csaplár Benedek | utca | |
| 6753 | Csatár | utca | Tápé |
| 6791 | Csatorna | utca | Kiskundorozsma |
| 6727 | Csavar | sor | |
| 6724 | Csefkó Gyula | utca | |
| 6729 | Cseh Imre | tér | |
| 6728 | Csejtei | utca | |
| 6724 | Csemegi | utca | |
| 6729 | Cserebogár | utca | Tompasziget |
| 6725 | Cserép | utca | |
| 6725 | Cserép | köz | |
| 6725 | Cserepes | sor | |
| 6791 | Cseresznye | utca | Kiskundorozsma |
| 6727 | Cserfa | utca | |
| 6728 | Cserje | sor | |
| 6726 | Cserőke | utca | |
| 6753 | Csertő | utca | Tápé |
| 6724 | Cserzy Mihály | utca | |
| 6729 | Csíbor | utca | Tompasziget |
| 6753 | Csiki | utca | Tápé |
| 6753 | Csíkos-ér háti | tanya | |
| 6723 | Csillag | tér | |
| 6725 | Csillag | utca | |
| 6726 | Csinszka | utca | |
| 6791 | Csipkebogyó | utca | Kiskundorozsma |
| 6726 | Csíz | utca | |
| 6726 | Csizmadia | köz | |
| 6753 | Csobánka | utca | Tápé |
| 6725 | Csókai | utca | |
| 6753 | Csokonai | utca | Tápé |
| 6723 | Csongor | tér | |
| 6728 | Csongor Győző | utca | Baktó |
| 6721 | Csongrádi | sugárút | |
| 6721 | Csongrádi | sugárút | |
| 6723 | Csongrádi | sugárút | |
| 6724 | Csongrádi | sugárút | |
| 6725 | Csonka | utca | |
| 6723 | Csorba | utca | |
| 6724 | Cső | utca | |
| 6725 | Csöndes | utca | |
| 6723 | Csörlő | utca | |
| 6791 | Csucsor | köz | Kiskundorozsma |
| 6723 | Csuka | utca | |
| 6710 | Csuma | köz | Szentmihály |
| 6791 | Csüdfű | utca | |
| 6791 | Dália | utca | Kiskundorozsma |
| 6727 | Dalos | utca | |
| 6724 | Damjanich | utca | |
| 6723 | Dandár | utca | |
| 6722 | Dáni János | utca | |
| 6723 | Dankó Pista | utca | |
| 6729 | Darázs | utca | Tompasziget |
| 6727 | Dárda | utca | |
| 6725 | Daru | utca | |
| 6791 | Daruhalom | dűlő | Kiskundorozsma |
| 6757 | Datolya | utca | Gyálarét |
| 6720 | Deák Ferenc | utca | |
| 6723 | Debreceni | utca | |
| 6727 | Délceg | utca | |
| 6757 | Deli Károly | utca | Gyálarét |
| 6791 | Délibáb | utca | Kiskundorozsma |
| 6726 | Demeter Ferenc | utca | |
| 6728 | Dér István | utca | |
| 6791 | Derce | utca | Kiskundorozsma |
| 6727 | Deres | utca | |
| 6726 | Derkovits | fasor | |
| 6726 | Déryné | utca | |
| 6729 | Dettre János | utca | |
| 6753 | Déva | utca | Tápé |
| 6727 | Diadal | utca | |
| 6791 | Dianovszky | tér | Kiskundorozsma |
| 6791 | Dinnyés | utca | Kiskundorozsma |
| 6726 | Diófa | utca | |
| 6710 | Dióliget | köz | |
| 6791 | Díszlet | utca | |
| 6753 | Dobó István | utca | Tápé |
| 6725 | Dobó | utca | |
| 6727 | Dobogó | utca | |
| 6791 | Dobos | utca | Kiskundorozsma |
| 6753 | Dobozi | utca | Tápé |
| 6727 | Dolgos | utca | |
| 6720 | Dóm | tér | |
| 6791 | Domaszéki | út | Kiskundorozsma |
| 6728 | Domonkos | tanya | |
| 6729 | Dongó | utca | Tompasziget |
| 6753 | Dorogi Imre | utca | Tápé |
| 6726 | Dorottya | utca | |
| 6791 | Dorozsmai | köz | |
| 6728 | Dorozsmai | út | |
| 6728 | Dorozsmai | út | |
| 6791 | Dorozsmai | út | Kiskundorozsma |
| 6791 | Dorozsmai MÁV | őrház | |
| 6728 | Dósa | tanya | |
| 6728 | Dózsa | tanya | |
| 6720 | Dózsa | utca | |
| 6753 | Dráva | utca | Tápé |
| 6727 | Duda | utca | |
| 6791 | Dudás | utca | Kiskundorozsma |
| 6720 | Dugonics | tér | |
| 6721 | Dugonics | utca | |
| 6722 | Dugonics | tér | |
| 6727 | Duna | utca | |
| 6710 | Dűlő | utca | Szentmihály |
| 6791 | Ecetfa | utca | Kiskundorozsma |
| 6729 | Ecsedi Géza | utca | |
| 6791 | Ecsetpázsit | köz | |
| 6757 | Egres | utca | Gyálarét |
| 6726 | Egressy Béni | utca | |
| 6710 | Egyenlőség | utca | Szentmihály |
| 6722 | Egyetem | utca | |
| 6710 | Eke | köz | Szentmihály |
| 6757 | Előd | utca | Gyálarét |
| 6726 | Emese | utca | |
| 6771 | Ezüstfa | utca | Szőreg |
| 6720 | Eötvös | utca | |
| 6728 | Eper | utca | |
| 6723 | Eperjesi | sor | |
| 6723 | Építő | utca | |
| 6727 | Érc | utca | |
| 6710 | Erdei Ferenc | utca | Szentmihály |
| 6726 | Erdélyi | tér | |
| 6724 | Erdész | park | |
| 6728 | Erdész | út | |
| 6728 | Erdészház | utca | |
| 6723 | Erdő | utca | |
| 6728 | Erdőkerülő | utca | Baktó |
| 6791 | Erdőstarcsa | utca | Kiskundorozsma |
| 6728 | Erdőszéli | utca | Baktó |
| 6791 | Erkel | utca | Kiskundorozsma |
| 6723 | Erős János | utca | |
| 6791 | Erzsébet | utca | Kiskundorozsma |
| 6710 | Estike | utca | Szentmihály |
| 6791 | Északi | sor | Kiskundorozsma |
| 6753 | Esze Tamás | utca | Tápé |
| 6724 | Eszperantó | utca | |
| 6726 | Eszter | utca | |
| 6723 | Etelka | sor | |
| 6753 | Éva | utca | Tápé |
| 6726 | Evező | köz | |
| 6727 | Ezüst | utca | |
| 6771 | Ezüsttó | utca | Szőreg |
| 6771 | Fácán | utca | Szőreg |
| 6727 | Fadrusz | utca | |
| 6753 | Fagyöngy | utca | Tápé |
| 6791 | Fahéj | utca | Kiskundorozsma |
| 6726 | Fakopáncs | utca | |
| 6791 | Faragó | dűlő | Kiskundorozsma |
| 6728 | Faragó | tanya | |
| 6725 | Faragó | utca | |
| 6725 | Farkas | utca | |
| 6753 | Farkas | tanya | Tápé |
| 6728 | Farkas 1 | tanya | |
| 6729 | Fátyolka | utca | Tompasziget |
| 6791 | Fátyolvirág | köz | |
| 6723 | Fecske | utca | |
| 6791 | Fecskefű | köz | |
| 6726 | Fegyverkovács | utca | |
| 6771 | Fehér akác | utca | |
| 6728 | Fehérfarkas | tanya | |
| 6710 | Fehérpart | utca | Szentmihály |
| 6727 | Fehértó | utca | |
| 6728 | Fehértói halas | tanya | |
| 6728 | Fehértói halas 1 | tanya | |
| 6720 | Feketesas | utca | |
| 6791 | Fél | utca | Kiskundorozsma |
| 6729 | Felebarát | köz | |
| 6725 | Felhő | utca | |
| 6726 | Felső Kikötő | sor | |
| 6721 | Felső Tisza-part | ||
| 6723 | Felső Tisza-part | ||
| 6728 | Felsőnyomás | utca | |
| 6728 | Felsővárosi feketeföldek | ||
| 6728 | Feltáró | út | |
| 6728 | Felvidéki | sor | |
| 6753 | Fenyves | utca | Tápé |
| 6727 | Fenyves-lejtő | sor | |
| 6753 | Ferenczi | tanya | |
| 6721 | Festő | utca | |
| 6726 | Fésű | utca | |
| 6726 | Fiala Antal | utca | |
| 6753 | Fiume | utca | Tápé |
| 6726 | Flóra | utca | |
| 6728 | Fodor | tanya | |
| 6726 | Fogarasi | utca | |
| 6710 | Fogas | utca | |
| 6771 | Fónai | tanya | Szőreg |
| 6728 | Fonógyári | út | |
| 6728 | Fontos Sándor | utca | |
| 6728 | Fontos Sándor | köz | |
| 6728 | Forradalom | utca | |
| 6791 | Forrai | utca | Kiskundorozsma |
| 6753 | Forrai | tanya | |
| 6726 | Fő | fasor | |
| 6727 | Fő | tér | |
| 6771 | Föld | utca | Szőreg |
| 6725 | Földmíves | utca | |
| 6722 | Földváry | utca | |
| 6791 | Fölszél | utca | Kiskundorozsma |
| 6724 | Föltámadás | utca | |
| 6725 | Fővám | köz | |
| 6725 | Fraknói | utca | |
| 6724 | Francia | utca | |
| 6728 | Fritz | tanya | |
| 6729 | Futrinka | utca | Tompasziget |
| 6727 | Füge | sor | |
| 6726 | Fülemüle | utca | |
| 6791 | Fürdő | utca | |
| 6721 | Füredi | utca | |
| 6724 | Fűrész | utca | |
| 6726 | Fürj | utca | |
| 6729 | Fürkész | utca | Tompasziget |
| 6791 | Fürt | utca | Kiskundorozsma |
| 6729 | Fűtőház | köz | |
| 6724 | Fűtőmű | utca | |
| 6726 | Füvészkerti | utca | |
| 6791 | Füzény | köz | |
| 6710 | Füzér | utca | Szentmihály |
| 6791 | Füzértekercs | utca | |
| 6725 | Füzes | utca | |
| 6791 | Füzike | köz | |
| 6727 | Gábor Áron | utca | |
| 6710 | Gádor | köz | Szentmihály |
| 6721 | Gál | utca | |
| 6721 | Gál | utca | |
| 6723 | Gál | utca | |
| 6791 | Galagonya | utca | Kiskundorozsma |
| 6725 | Galamb | utca | |
| 6728 | Galgóci | utca | |
| 6728 | Gallé László | utca | Baktó |
| 6724 | Garam | utca | |
| 6710 | Gárdonyi Géza | utca | Szentmihály |
| 6723 | Gáspár Zoltán | utca | |
| 6753 | Gaszmann | tanya | |
| 6723 | Gát | utca | |
| 6726 | Gátőrház | sor | |
| 6723 | Gáz | utca | |
| 6726 | Gébics | utca | |
| 6724 | Gelei József | utca | |
| 6723 | Gém | utca | |
| 6791 | Gémorr | köz | |
| 6725 | Gép | utca | |
| 6729 | Gera Sándor | utca | |
| 6724 | Gergely | köz | |
| 6728 | Gergulics-Szalai | tanya | |
| 6727 | Gerle | utca | |
| 6791 | Gesztenye | utca | Kiskundorozsma |
| 6726 | Gizella | utca | |
| 6721 | Glattfelder Gyula | tér | |
| 6722 | Gogol | utca | |
| 6725 | Gólya | utca | |
| 6791 | Gólyahír | utca | Kiskundorozsma |
| 6728 | Gomba | utca | |
| 6726 | Gombkötő | utca | |
| 6710 | Gorkij | utca | Szentmihály |
| 6724 | Gömöri | utca | |
| 6727 | Göndör | sor | |
| 6725 | Gősi Gábor | sétány | |
| 6725 | Gőz | utca | |
| 6771 | Gőzmalom | utca | Szőreg |
| 6710 | Gránit | sor | |
| 6726 | Gulácsi | park | |
| 6722 | Gutenberg | utca | |
| 6728 | Guth | tanya | |
| 6757 | Gyála széle | utca | |
| 6729 | Gyálai | út | |
| 6757 | Gyálaréti | út | Gyálarét |
| 6757 | Gyálaréti | tanyák | |
| 6791 | Gyalu | utca | Kiskundorozsma |
| 6771 | Gyár | utca | Szőreg |
| 6757 | Gyékényesi | út | Gyálarét |
| 6727 | Gyémánt | utca | |
| 6728 | Gyémánt | tanya | |
| 6726 | Gyergyói | utca | |
| 6722 | Gyertyámos | utca | |
| 6726 | Gyertyaöntő | utca | |
| 6723 | Gyevi | utca | |
| 6723 | Gyík | utca | |
| 6726 | Gyimesi | utca | |
| 6791 | Gyömbér | utca | Kiskundorozsma |
| 6791 | Gyöngyköles | utca | |
| 6791 | Gyöngyöspata | utca | Kiskundorozsma |
| 6724 | Gyöngytyúk | utca | |
| 6723 | Gyöngyvirág | utca | |
| 6753 | Gyöp | sor | Tápé |
| 6728 | Győrfi | tanya | |
| 6771 | Győzelem | tér | Szőreg |
| 6728 | Gyula | utca | |
| 6791 | Gyuris | utca | Kiskundorozsma |
| 6728 | Gyümölcs | utca | |
| 6753 | Gyűszűvirág | utca | |
| 6791 | Hajdú | utca | Kiskundorozsma |
| 6723 | Hajlat | utca | |
| 6725 | Hajnal | utca | |
| 6753 | Hajnalka | utca | Tápé |
| 6722 | Hajnóczy | utca | |
| 6723 | Hajós | utca | |
| 6728 | Halácsy Sándor | út | |
| 6726 | Haladás | utca | |
| 6753 | Halas | utca | Tápé |
| 6721 | Háló | utca | |
| 6791 | Hám | utca | Kiskundorozsma |
| 6710 | Hambár | út | |
| 6727 | Hangos | utca | |
| 6729 | Hangya | utca | Tompasziget |
| 6729 | Harangláb | utca | |
| 6753 | Harangvirág | utca | Tápé |
| 6710 | Harcos | utca | Szentmihály |
| 6710 | Harcos | sor | |
| 6710 | Harcsa | utca | |
| 6726 | Hargitai | utca | |
| 6725 | Harmat | utca | |
| 6726 | Hársfa | sétány | |
| 6726 | Hársfa | utca | |
| 6710 | Hasító | utca | Szentmihály |
| 6725 | Határőr | utca | |
| 6726 | Hátszegi | utca | |
| 6725 | Hattyas | utca | |
| 6729 | Hattyasi szivattyú | telep | |
| 6723 | Hattyú | utca | |
| 6728 | Házgyári | út | |
| 6791 | Hegedű | utca | Kiskundorozsma |
| 6728 | Hegyközség | utca | |
| 6726 | Héja | utca | |
| 6753 | Heller | köz | Tápé |
| 6727 | Herczeg István | utca | |
| 6726 | Herke | utca | |
| 6725 | Hernyós | utca | |
| 6726 | Hetényi Géza | utca | |
| 6724 | Hétvezér | utca | |
| 6720 | Híd | utca | |
| 6728 | Hídverő | utca | |
| 6725 | Hiúz | utca | |
| 6728 | Hízó | tanya | |
| 6723 | Hóbiárt basa | utca | |
| 6725 | Hold | utca | |
| 6728 | Holdvirág | tanya | |
| 6723 | Holló | utca | |
| 6726 | Holt-Maros | sétány | |
| 6710 | Holt-Tisza | sor | Szentmihály |
| 6725 | Homok | utca | |
| 6723 | Homonnai | utca | |
| 6726 | Homoródi | utca | |
| 6753 | Honfoglalás | utca | Tápé |
| 6723 | Hont Ferenc | utca | |
| 6722 | Honvéd | tér | |
| 6725 | Hópárduc | utca | |
| 6753 | Horgony | utca | Tápé |
| 6725 | Horgosi | köz | |
| 6725 | Horgosi | utca | |
| 6720 | Horváth Mihály | utca | |
| 6728 | Hosszú | utca | |
| 6728 | Hosszú-töltés | út | |
| 6771 | Hősök | tere | Szőreg |
| 6791 | Huba | utca | Kiskundorozsma |
| 6791 | Huba | köz | Kiskundorozsma |
| 6721 | Hullám | utca | |
| 6724 | Hunyadi | tér | |
| 6724 | Huszár | utca | |
| 6720 | Huszár Mátyás | rakpart | |
| 6791 | Huszka Jenő | utca | Kiskundorozsma |
| 6723 | Hüvelyk | utca | |
| 6710 | Hűvös | köz | Szentmihály |
| 6727 | Ibolya | utca | |
| 6723 | Iglói | utca | |
| 6728 | Ikarusz | köz | |
| 6753 | Iker | utca | Tápé |
| 6771 | Ikon | sor | Szőreg |
| 6726 | Ildikó | utca | |
| 6724 | Ilona | utca | |
| 6791 | Ilosvai | utca | Kiskundorozsma |
| 6721 | Imre | utca | |
| 6725 | Indóház | tér | |
| 6791 | Ínfű | utca | |
| 6791 | Ingovány | utca | Kiskundorozsma |
| 6791 | Ipar | dűlő | Kiskundorozsma |
| 6724 | Ipoly | sor | |
| 6791 | Iringó | utca | |
| 6727 | Irinyi János | utca | |
| 6771 | Iskola | utca | Szőreg |
| 6791 | István | utca | Kiskundorozsma |
| 6753 | Iszalag | út | Tápé |
| 6726 | Ivánovics György | utca | |
| 6726 | Izabella | utca | |
| 6791 | Izsóp | utca | Kiskundorozsma |
| 6771 | Jácint | utca | Szőreg |
| 6724 | Jakab Lajos | utca | |
| 6726 | Jancsó Miklós | utca | |
| 6720 | Janikovszky Éva | tér | |
| 6726 | Jankovich | utca | |
| 6753 | János-ér | út | Tápé |
| 6791 | Jász | utca | Kiskundorozsma |
| 6753 | Jávorka | utca | Tápé |
| 6771 | Jázmin | utca | Szőreg |
| 6791 | Jerney | utca | Kiskundorozsma |
| 6726 | Jobb | fasor | |
| 6720 | Jókai | utca | |
| 6791 | Jolánka | utca | Kiskundorozsma |
| 6722 | Jósika | utca | |
| 6721 | József Attila | sugárút | |
| 6721 | József Attila | sugárút | |
| 6723 | József Attila | sugárút | |
| 6726 | Judit | utca | |
| 6723 | Juharfás | utca | |
| 6721 | Juhász Gyula | utca | |
| 6771 | Juhásztelep | dűlő | |
| 6726 | Júlia | utca | |
| 6729 | Kabóca | utca | Tompasziget |
| 6725 | Kácsa | utca | |
| 6791 | Kadarka | utca | Kiskundorozsma |
| 6791 | Káka | utca | Kiskundorozsma |
| 6791 | Kakascímer | köz | |
| 6726 | Kakukk | utca | |
| 6791 | Kakukkfű | utca | Kiskundorozsma |
| 6728 | Kalapács | tanya | |
| 6727 | Kalász | utca | |
| 6728 | Káli | tanya | |
